今日天气预报
2011年8月23日 辛卯年 星期二
- 过敏指数:易发
- 感冒指数:少发
- 晨练:适宜
- 穿衣指数:炎热
- 空气质量:中
- 旅行指数:适宜
预报发布时间:2011年8月23日
北京近7天天气概况
| 天气概况 | 气温 | 风向/风力 | |
|---|---|---|---|
| 2011-08-23 | 多云 | 30℃~20℃ | 微风 |
| 2011-08-24 | 多云 | 29℃~20℃ | 微风 |
| 2011-08-25 | 多云转阵雨 | 28℃~19℃ | 微风 |
| 2011-08-26 | 阵雨 | 27℃~19℃ | 微风 |
| 2011-08-27 | 阵雨转多云 | 28℃~20℃ | 微风 |
| 2011-08-28 | 多云 | 30℃~21℃ | 微风 |
北京气象参考指数-生活指数
2011年8月23日
| 指数类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|
| 过敏指数 | 易发 | 天气条件易诱发过敏,易过敏人群应减少外出,外出宜穿长衣长裤并佩戴好眼镜和口罩,外出归来时及时清洁手和口鼻。 |
| 空气污染指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
| 感冒指数 | 少发 | 各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。 |
| 紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
| 穿衣指数 | 炎热 | 天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫、敞领短袖棉衫等清凉夏季服装。 |
| 舒适度指数 | 较不舒适 | 白天天气晴好,明媚的阳光在给您带来好心情的同时,也会使您感到有些热,不很舒适。 |
| 化妆指数 | 去油 | 天气较热,建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。 |
北京气象参考指数-疾病指数
2011年8月23日
| 指数类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|
| 美发指数 | 一般 | 紫外线辐射较强,这种天气头发不仅需要保持清洁,还要注意防晒,含防晒成分洗发护发品是很好的选择。 |
| 洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
| 路况指数 | 干燥 | 晴天,条件适宜,路面比较干燥,路况较好。 |
| 交通指数 | 良好 | 天气晴朗,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。 |
| 旅游指数 | 适宜 | 多云,有时云会遮挡阳光,但丝毫不会影响您的心情。微风,虽天气稍热,却仍适宜旅游,不要错过机会呦! |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,请注意适当减少运动时间并降低运动强度,因紫外线强,户外运动注意防晒。 |
| 晨练指数 | 适宜 | 天气晴朗,空气清新,是您晨练的大好时机,建议不同年龄段的人们积极参加户外健身活动。 |
北京气象参考指数-休闲指数
2011年8月23日
| 指数类型 | 级别 | 描述 |
|---|---|---|
| 钓鱼指数 | 较适宜 | 较适合垂钓,但天气稍热,会对垂钓产生一定的影响。 |
| 划船指数 | 适宜 | 白天天气晴朗,阳光明媚,适宜划船或嬉玩各种水上运动。 |
| 约会指数 | 较不适宜 | 多云、天气热,建议尽量不要去室外约会,如果外出,请您挑选荫凉地点。 |
| 逛街指数 | 适宜 | 天气晴好,蓝天白云伴您去逛街,既可以让您真正畅快地放松身心,又会有很多意外收获,赶快行动吧。 |
| 晾晒指数 | 适宜 | 多云,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! |
| 雨伞指数 | 不带伞 | 为多云天气,但不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。 |




